ATRX-the pattern specially designed for AT tyres with wear resistance, excellent handling and braking.
Optimized Tread Void Ratio: A larger contact patch reduces noise for a smoother, more comfortable ride.
Wider Tread Design: Enhances off-road traction and crossing performance for superior handling on varied terrain.
Reinforced High Shoulder Structure: Strengthens tire durability and sidewall support for increased robustness.
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 14″ | 27×8.5R14LT | 95R | 6PR | 7.0J | 674 | / | RWL |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | / | 6.0J | 669 | 600/A/B | RWL |
| 215/75R15 | 100S | / | 6.0J | 703 | 600/A/B | RWL | |
| 235/75R15 | 105T | / | 6.5J | 733 | 600/A/B | RWL | |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6.0J | 703 | / | RWL | |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6.5J | 733 | / | RWL | |
| 31×10.5R15LT | 109R | 6PR | 8.5J | 775 | / | RWL | |
| 245/75R15C | 109/107R | 6PR | 7.0J | 749 | / | RWL | |
| 16″ | 215/65R16 | 102H XL | / | 6.5J | 686 | 600/A/B | RWL |
| 215/70R16 | 100T | / | 6.5J | 708 | 600/A/B | RWL | |
| 225/70R16 | 103T | / | 6.5J | 722 | 600/A/B | RWL | |
| 235/70R16 | 109T XL | / | 7.0J | 736 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R16 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 255/70R16 | 111T | / | 7.5J | 764 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R16 | 112T | / | 8.0J | 778 | 600/A/B | RWL | |
| 275/70R16 | 114T | / | 8.0J | 792 | 600/A/B | RWL | |
| LT245/70R16 | 113/110R | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7.0J | 774 | / | RWL | |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 778 | / | RWL | |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 7.5J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R16 | 119/116R | 8PR | 8.0J | 792 | / | RWL | |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8.0J | 834 | / | RWL | |
| 205R16C | 110/108R | 8PR | 6.0J | 736 | / | RWL | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | / | 6.5J | 724 | 600/A/B | RWL |
| 235/65R17 | 108T XL | / | 7.0J | 738 | 600/A/B | RWL | |
| 245/65R17 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R17 | 110T | / | 7.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/65R17 | 112S | / | 8.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R17 | 115T | / | 8.0J | 804 | 600/A/B | RWL | |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6.5J | 724 | / | RWL | |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8.0J | 776 | / | RWL | |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 818 | / | RWL | |
| LT285/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.5J | 832 | / | RWL | |
| LT315/70R17 | 121/118R | 10PR | 9.5J | 874 | / | RWL | |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | / | 8.0J | 775 | 600/A/B | RWL |
| 285/60R18 | 116T | / | 8.5J | 799 | 600/A/B | RWL | |
| LT265/60R18 | 119/116S | 10PR | 8.0J | 775 | / | RWL | |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8.0J | 801 | / | RWL | |
| LT265/70R18 | 124/121R | 10PR | 8.0J | 829 | / | RWL | |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8.0J | 815 | / | RWL | |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8.0J | 843 | / | RWL | |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8.5J | 799 | / | RWL | |
| LT285/65R18 | 121/118S | 8PR | 8.5J | 827 | / | RWL | |
| LT285/70R18 | 117/114R | 6PR | 8.5J | 857 | / | RWL | |
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S | 10PR | 8.5J | 810 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 14″ | 27×8.5R14LT | 95R | 6PR | 7.0J | 674 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | / | 6.0J | 669 | 600/A/B | RWL |
| 215/75R15 | 100S | / | 6.0J | 703 | 600/A/B | RWL | |
| 235/75R15 | 105T | / | 6.5J | 733 | 600/A/B | RWL | |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6.0J | 703 | / | RWL | |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6.5J | 733 | / | RWL | |
| 31×10.5R15LT | 109R | 6PR | 8.5J | 775 | / | RWL | |
| 245/75R15C | 109/107R | 6PR | 7.0J | 749 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 16″ | 215/65R16 | 102H XL | / | 6.5J | 686 | 600/A/B | RWL |
| 215/70R16 | 100T | / | 6.5J | 708 | 600/A/B | RWL | |
| 225/70R16 | 103T | / | 6.5J | 722 | 600/A/B | RWL | |
| 235/70R16 | 109T XL | / | 7.0J | 736 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R16 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 255/70R16 | 111T | / | 7.5J | 764 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R16 | 112T | / | 8.0J | 778 | 600/A/B | RWL | |
| 275/70R16 | 114T | / | 8.0J | 792 | 600/A/B | RWL | |
| LT245/70R16 | 113/110R | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7.0J | 774 | / | RWL | |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 778 | / | RWL | |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 7.5J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R16 | 119/116R | 8PR | 8.0J | 792 | / | RWL | |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8.0J | 834 | / | RWL | |
| 205R16C | 110/108R | 8PR | 6.0J | 736 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | / | 6.5J | 724 | 600/A/B | RWL |
| 235/65R17 | 108T XL | / | 7.0J | 738 | 600/A/B | RWL | |
| 245/65R17 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R17 | 110T | / | 7.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/65R17 | 112S | / | 8.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R17 | 115T | / | 8.0J | 804 | 600/A/B | RWL | |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6.5J | 724 | / | RWL | |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8.0J | 776 | / | RWL | |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 818 | / | RWL | |
| LT285/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.5J | 832 | / | RWL | |
| LT315/70R17 | 121/118R | 10PR | 9.5J | 874 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | / | 8.0J | 775 | 600/A/B | RWL |
| 285/60R18 | 116T | / | 8.5J | 799 | 600/A/B | RWL | |
| LT265/60R18 | 119/116S | 10PR | 8.0J | 775 | / | RWL | |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8.0J | 801 | / | RWL | |
| LT265/70R18 | 124/121R | 10PR | 8.0J | 829 | / | RWL | |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8.0J | 815 | / | RWL | |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8.0J | 843 | / | RWL | |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8.5J | 799 | / | RWL | |
| LT285/65R18 | 121/118S | 8PR | 8.5J | 827 | / | RWL | |
| LT285/70R18 | 117/114R | 6PR | 8.5J | 857 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S | 10PR | 8.5J | 810 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 14″ | 27×8.5R14LT | 95R | 6PR | 7.0J | 674 | / | RWL |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | / | 6.0J | 669 | 600/A/B | RWL |
| 215/75R15 | 100S | / | 6.0J | 703 | 600/A/B | RWL | |
| 235/75R15 | 105T | / | 6.5J | 733 | 600/A/B | RWL | |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6.0J | 703 | / | RWL | |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6.5J | 733 | / | RWL | |
| 31×10.5R15LT | 109R | 6PR | 8.5J | 775 | / | RWL | |
| 245/75R15C | 109/107R | 6PR | 7.0J | 749 | / | RWL | |
| 16″ | 215/65R16 | 102H XL | / | 6.5J | 686 | 600/A/B | RWL |
| 215/70R16 | 100T | / | 6.5J | 708 | 600/A/B | RWL | |
| 225/70R16 | 103T | / | 6.5J | 722 | 600/A/B | RWL | |
| 235/70R16 | 109T XL | / | 7.0J | 736 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R16 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 255/70R16 | 111T | / | 7.5J | 764 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R16 | 112T | / | 8.0J | 778 | 600/A/B | RWL | |
| 275/70R16 | 114T | / | 8.0J | 792 | 600/A/B | RWL | |
| LT245/70R16 | 113/110R | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7.0J | 774 | / | RWL | |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 778 | / | RWL | |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 7.5J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R16 | 119/116R | 8PR | 8.0J | 792 | / | RWL | |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8.0J | 834 | / | RWL | |
| 205R16C | 110/108R | 8PR | 6.0J | 736 | / | RWL | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | / | 6.5J | 724 | 600/A/B | RWL |
| 235/65R17 | 108T XL | / | 7.0J | 738 | 600/A/B | RWL | |
| 245/65R17 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R17 | 110T | / | 7.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/65R17 | 112S | / | 8.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R17 | 115T | / | 8.0J | 804 | 600/A/B | RWL | |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6.5J | 724 | / | RWL | |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8.0J | 776 | / | RWL | |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 818 | / | RWL | |
| LT285/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.5J | 832 | / | RWL | |
| LT315/70R17 | 121/118R | 10PR | 9.5J | 874 | / | RWL | |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | / | 8.0J | 775 | 600/A/B | RWL |
| 285/60R18 | 116T | / | 8.5J | 799 | 600/A/B | RWL | |
| LT265/60R18 | 119/116S | 10PR | 8.0J | 775 | / | RWL | |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8.0J | 801 | / | RWL | |
| LT265/70R18 | 124/121R | 10PR | 8.0J | 829 | / | RWL | |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8.0J | 815 | / | RWL | |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8.0J | 843 | / | RWL | |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8.5J | 799 | / | RWL | |
| LT285/65R18 | 121/118S | 8PR | 8.5J | 827 | / | RWL | |
| LT285/70R18 | 117/114R | 6PR | 8.5J | 857 | / | RWL | |
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S | 10PR | 8.5J | 810 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 14″ | 27×8.5R14LT | 95R | 6PR | 7.0J | 674 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | / | 6.0J | 669 | 600/A/B | RWL |
| 215/75R15 | 100S | / | 6.0J | 703 | 600/A/B | RWL | |
| 235/75R15 | 105T | / | 6.5J | 733 | 600/A/B | RWL | |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6.0J | 703 | / | RWL | |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6.5J | 733 | / | RWL | |
| 31×10.5R15LT | 109R | 6PR | 8.5J | 775 | / | RWL | |
| 245/75R15C | 109/107R | 6PR | 7.0J | 749 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 16″ | 215/65R16 | 102H XL | / | 6.5J | 686 | 600/A/B | RWL |
| 215/70R16 | 100T | / | 6.5J | 708 | 600/A/B | RWL | |
| 225/70R16 | 103T | / | 6.5J | 722 | 600/A/B | RWL | |
| 235/70R16 | 109T XL | / | 7.0J | 736 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R16 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 255/70R16 | 111T | / | 7.5J | 764 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R16 | 112T | / | 8.0J | 778 | 600/A/B | RWL | |
| 275/70R16 | 114T | / | 8.0J | 792 | 600/A/B | RWL | |
| LT245/70R16 | 113/110R | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7.0J | 774 | / | RWL | |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 778 | / | RWL | |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 7.5J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R16 | 119/116R | 8PR | 8.0J | 792 | / | RWL | |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8.0J | 834 | / | RWL | |
| 205R16C | 110/108R | 8PR | 6.0J | 736 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | / | 6.5J | 724 | 600/A/B | RWL |
| 235/65R17 | 108T XL | / | 7.0J | 738 | 600/A/B | RWL | |
| 245/65R17 | 111T XL | / | 7.0J | 750 | 600/A/B | RWL | |
| 245/70R17 | 110T | / | 7.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/65R17 | 112S | / | 8.0J | 776 | 600/A/B | RWL | |
| 265/70R17 | 115T | / | 8.0J | 804 | 600/A/B | RWL | |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6.5J | 724 | / | RWL | |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7.0J | 750 | / | RWL | |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8.0J | 776 | / | RWL | |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 804 | / | RWL | |
| LT275/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.0J | 818 | / | RWL | |
| LT285/70R17 | 121/118R | 10PR | 8.5J | 832 | / | RWL | |
| LT315/70R17 | 121/118R | 10PR | 9.5J | 874 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 18″ | 265/60R18 | 114H XL | / | 8.0J | 775 | 600/A/B | RWL |
| 285/60R18 | 116T | / | 8.5J | 799 | 600/A/B | RWL | |
| LT265/60R18 | 119/116S | 10PR | 8.0J | 775 | / | RWL | |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8.0J | 801 | / | RWL | |
| LT265/70R18 | 124/121R | 10PR | 8.0J | 829 | / | RWL | |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8.0J | 815 | / | RWL | |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8.0J | 843 | / | RWL | |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8.5J | 799 | / | RWL | |
| LT285/65R18 | 121/118S | 8PR | 8.5J | 827 | / | RWL | |
| LT285/70R18 | 117/114R | 6PR | 8.5J | 857 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | REMARK |
| 20″ | LT275/55R20 | 127/124S | 10PR | 8.5J | 810 | / | RWL |
RWL=Raised White Letter