ClimaRide AS3

ClimaRide AS3-the pattern specially designed for all season tires with M+S/3PMSF, with the advantages of high adaptability and excellent drainage and grip ability.

Wide horizontal grooves with high angle provide excellent drainage performance.

Fine seams for summer patterns offer perfect driving performance on dry road.

Optimized pitching sequence design offers more comfortable driving.

M+S

3PMSF

All Season

size

Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
13″ 145/70R13 71T 4.5J 534 320/A/A D D A 67dB
155/65R13 73T 4.5J 532 320/A/A D D A 67dB
155/70R13 75T 4.5J 548 320/A/A D D A 67dB
155/80R13 79T 4.5J 578 320/A/A D D A 67dB
165/70R13 79T 5.0J 562 320/A/A D D A 67dB
175/70R13 82T 5.0J 576 320/A/A D D A 67dB
14″ 155/65R14 75T 4.5J 558 320/A/A D D A 67dB
165/60R14 79H XL 5.0J 554 320/A/A D D A 67dB
165/65R14 79T 5.0J 570 320/A/A D D A 67dB
165/70R14 85T XL 5.0J 588 320/A/A D D A 67dB
175/65R14 82T 5.0J 584 320/A/A D D A 67dB
175/70R14 84T 5.0J 602 320/A/A D D A 67dB
185/60R14 82H 5.5J 578 320/A/A D D A 67dB
185/65R14 86H 5.5J 596 320/A/A D D A 67dB
185/70R14 88T 5.5J 616 320/A/A D D A 67dB
15″ 165/65R15 81H 5.0J 595 320/A/A D D A 67dB
175/65R15 84H 5.0J 609 320/A/A D D A 67dB
185/55R15 86H XL 6.0J 585 320/A/A D D A 67dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 320/A/A D D A 67dB
185/65R15 88H 5.5J 621 320/A/A D D A 67dB
195/50R15 82V 6.0J 577 320/A/A D D A 67dB
195/55R15 85V 6.0J 595 320/A/A D D A 67dB
195/60R15 88V 6.0J 615 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 91V 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 95H XL 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
16″ 195/45R16 84V XL 6.5J 582 320/A/A D D A 67dB
195/50R16 88V XL 6.0J 602 320/A/A D D A 67dB
195/55R16 87V 6.0J 620 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
13″ 145/70R13 71T 4.5J 534 320/A/A D D A 67dB
155/65R13 73T 4.5J 532 320/A/A D D A 67dB
155/70R13 75T 4.5J 548 320/A/A D D A 67dB
155/80R13 79T 4.5J 578 320/A/A D D A 67dB
165/70R13 79T 5.0J 562 320/A/A D D A 67dB
175/70R13 82T 5.0J 576 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
14″ 155/65R14 75T 4.5J 558 320/A/A D D A 67dB
165/60R14 79H XL 5.0J 554 320/A/A D D A 67dB
165/65R14 79T 5.0J 570 320/A/A D D A 67dB
165/70R14 85T XL 5.0J 588 320/A/A D D A 67dB
175/65R14 82T 5.0J 584 320/A/A D D A 67dB
175/70R14 84T 5.0J 602 320/A/A D D A 67dB
185/60R14 82H 5.5J 578 320/A/A D D A 67dB
185/65R14 86H 5.5J 596 320/A/A D D A 67dB
185/70R14 88T 5.5J 616 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
15″ 165/65R15 81H 5.0J 595 320/A/A D D A 67dB
175/65R15 84H 5.0J 609 320/A/A D D A 67dB
185/55R15 86H XL 6.0J 585 320/A/A D D A 67dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 320/A/A D D A 67dB
185/65R15 88H 5.5J 621 320/A/A D D A 67dB
195/50R15 82V 6.0J 577 320/A/A D D A 67dB
195/55R15 85V 6.0J 595 320/A/A D D A 67dB
195/60R15 88V 6.0J 615 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 91V 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 95H XL 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
16″ 195/45R16 84V XL 6.5J 582 320/A/A D D A 67dB
195/50R16 88V XL 6.0J 602 320/A/A D D A 67dB
195/55R16 87V 6.0J 620 320/A/A D D A 67dB

size

Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
13″ 145/70R13 71T 4.5J 534 320/A/A D D A 67dB
155/65R13 73T 4.5J 532 320/A/A D D A 67dB
155/70R13 75T 4.5J 548 320/A/A D D A 67dB
155/80R13 79T 4.5J 578 320/A/A D D A 67dB
165/70R13 79T 5.0J 562 320/A/A D D A 67dB
175/70R13 82T 5.0J 576 320/A/A D D A 67dB
14″ 155/65R14 75T 4.5J 558 320/A/A D D A 67dB
165/60R14 79H XL 5.0J 554 320/A/A D D A 67dB
165/65R14 79T 5.0J 570 320/A/A D D A 67dB
165/70R14 85T XL 5.0J 588 320/A/A D D A 67dB
175/65R14 82T 5.0J 584 320/A/A D D A 67dB
175/70R14 84T 5.0J 602 320/A/A D D A 67dB
185/60R14 82H 5.5J 578 320/A/A D D A 67dB
185/65R14 86H 5.5J 596 320/A/A D D A 67dB
185/70R14 88T 5.5J 616 320/A/A D D A 67dB
15″ 165/65R15 81H 5.0J 595 320/A/A D D A 67dB
175/65R15 84H 5.0J 609 320/A/A D D A 67dB
185/55R15 86H XL 6.0J 585 320/A/A D D A 67dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 320/A/A D D A 67dB
185/65R15 88H 5.5J 621 320/A/A D D A 67dB
195/50R15 82V 6.0J 577 320/A/A D D A 67dB
195/55R15 85V 6.0J 595 320/A/A D D A 67dB
195/60R15 88V 6.0J 615 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 91V 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 95H XL 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
16″ 195/45R16 84V XL 6.5J 582 320/A/A D D A 67dB
195/50R16 88V XL 6.0J 602 320/A/A D D A 67dB
195/55R16 87V 6.0J 620 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
13″ 145/70R13 71T 4.5J 534 320/A/A D D A 67dB
155/65R13 73T 4.5J 532 320/A/A D D A 67dB
155/70R13 75T 4.5J 548 320/A/A D D A 67dB
155/80R13 79T 4.5J 578 320/A/A D D A 67dB
165/70R13 79T 5.0J 562 320/A/A D D A 67dB
175/70R13 82T 5.0J 576 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
14″ 155/65R14 75T 4.5J 558 320/A/A D D A 67dB
165/60R14 79H XL 5.0J 554 320/A/A D D A 67dB
165/65R14 79T 5.0J 570 320/A/A D D A 67dB
165/70R14 85T XL 5.0J 588 320/A/A D D A 67dB
175/65R14 82T 5.0J 584 320/A/A D D A 67dB
175/70R14 84T 5.0J 602 320/A/A D D A 67dB
185/60R14 82H 5.5J 578 320/A/A D D A 67dB
185/65R14 86H 5.5J 596 320/A/A D D A 67dB
185/70R14 88T 5.5J 616 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
15″ 165/65R15 81H 5.0J 595 320/A/A D D A 67dB
175/65R15 84H 5.0J 609 320/A/A D D A 67dB
185/55R15 86H XL 6.0J 585 320/A/A D D A 67dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 320/A/A D D A 67dB
185/65R15 88H 5.5J 621 320/A/A D D A 67dB
195/50R15 82V 6.0J 577 320/A/A D D A 67dB
195/55R15 85V 6.0J 595 320/A/A D D A 67dB
195/60R15 88V 6.0J 615 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 91V 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
195/65R15 95H XL 6.0J 635 320/A/A D D A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Measuring
Rim
Overall
Diameter(mm)
UTQG RR Wet Grip Noise
16″ 195/45R16 84V XL 6.5J 582 320/A/A D D A 67dB
195/50R16 88V XL 6.0J 602 320/A/A D D A 67dB
195/55R16 87V 6.0J 620 320/A/A D D A 67dB
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer car tires
Read More
SAILFISH NS601--1
Read More
NS316-1
Read More

Products

Select Gender

1660
Brand
colorhub.me_photos_8O2VX_1920x1080
Vehicle
Select category
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer car tires
NEOPLUS NS607
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer tire, specially developed and engineered...
SAILFISH NS601--1
SAILFISH NS601
An all season tyre with excellent handling performance. The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance...
NS316-1
NS316
Summer tyre for small and medium-sized vehicles. The NS316 is a summer tire that has been designed for...
DYNTRAC-1
DYNTRAC
High-performance tyre for luxury SUVs An all-season premium touring tire for passenger car, crossover...
NS501-1
NS501
NS501-the pattern specially designed for AT tyres with wear resistance, excellent handling and braking....
NS523-1
NS523
NS523-the pattern specially designed for MT tyres with wear resistance, excellent handling and braking....
1 2 3 23