Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
13″ | 145/70R13 | 71T | 320/A/A |
155/65R13 | 73T | 320/A/A | |
155/70R13 | 75T | 320/A/A | |
155/80R13 | 79T | 320/A/A | |
165/70R13 | 79T | 320/A/A | |
175/70R13 | 82T | 320/A/A | |
14″ | 155/65R14 | 75T | 320/A/A |
165/60R14 | 79H | 320/A/A | |
165/65R14 | 79T | 320/A/A | |
165/70R14 | 85T | 320/A/A | |
175/65R14 | 82T | 320/A/A | |
175/70R14 | 84T | 320/A/A | |
185/60R14 | 82H | 320/A/A | |
185/65R14 | 86H | 320/A/A | |
185/70R14 | 88T | 320/A/A | |
15″ | 165/65R15 | 81H | 320/A/A |
175/65R15 | 84H | 320/A/A | |
185/55R15 | 86H | 320/A/A | |
185/60R15 | 88H | 320/A/A | |
185/65R15 | 88H | 320/A/A | |
195/50R15 | 82V | 320/A/A | |
195/55R15 | 85V | 320/A/A | |
195/60R15 | 88V | 320/A/A | |
195/65R15 | 91V | 320/A/A | |
195/65R15 | 95H | 320/A/A | |
16″ | 195/45R16 | 84V | 320/A/A |
195/50R16 | 88V | 320/A/A | |
195/55R16 | 87V | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
13″ | 145/70R13 | 71T | 320/A/A |
155/65R13 | 73T | 320/A/A | |
155/70R13 | 75T | 320/A/A | |
155/80R13 | 79T | 320/A/A | |
165/70R13 | 79T | 320/A/A | |
175/70R13 | 82T | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
14″ | 155/65R14 | 75T | 320/A/A |
165/60R14 | 79H | 320/A/A | |
165/65R14 | 79T | 320/A/A | |
165/70R14 | 85T | 320/A/A | |
175/65R14 | 82T | 320/A/A | |
175/70R14 | 84T | 320/A/A | |
185/60R14 | 82H | 320/A/A | |
185/65R14 | 86H | 320/A/A | |
185/70R14 | 88T | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
15″ | 165/65R15 | 81H | 320/A/A |
175/65R15 | 84H | 320/A/A | |
185/55R15 | 86H | 320/A/A | |
185/60R15 | 88H | 320/A/A | |
185/65R15 | 88H | 320/A/A | |
195/50R15 | 82V | 320/A/A | |
195/55R15 | 85V | 320/A/A | |
195/60R15 | 88V | 320/A/A | |
195/65R15 | 91V | 320/A/A | |
195/65R15 | 95H | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
16″ | 195/45R16 | 84V | 320/A/A |
195/50R16 | 88V | 320/A/A | |
195/55R16 | 87V | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
13″ | 145/70R13 | 71T | 320/A/A |
155/65R13 | 73T | 320/A/A | |
155/70R13 | 75T | 320/A/A | |
155/80R13 | 79T | 320/A/A | |
165/70R13 | 79T | 320/A/A | |
175/70R13 | 82T | 320/A/A | |
14″ | 155/65R14 | 75T | 320/A/A |
165/60R14 | 79H | 320/A/A | |
165/65R14 | 79T | 320/A/A | |
165/70R14 | 85T | 320/A/A | |
175/65R14 | 82T | 320/A/A | |
175/70R14 | 84T | 320/A/A | |
185/60R14 | 82H | 320/A/A | |
185/65R14 | 86H | 320/A/A | |
185/70R14 | 88T | 320/A/A | |
15″ | 165/65R15 | 81H | 320/A/A |
175/65R15 | 84H | 320/A/A | |
185/55R15 | 86H | 320/A/A | |
185/60R15 | 88H | 320/A/A | |
185/65R15 | 88H | 320/A/A | |
195/50R15 | 82V | 320/A/A | |
195/55R15 | 85V | 320/A/A | |
195/60R15 | 88V | 320/A/A | |
195/65R15 | 91V | 320/A/A | |
195/65R15 | 95H | 320/A/A | |
16″ | 195/45R16 | 84V | 320/A/A |
195/50R16 | 88V | 320/A/A | |
195/55R16 | 87V | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
13″ | 145/70R13 | 71T | 320/A/A |
155/65R13 | 73T | 320/A/A | |
155/70R13 | 75T | 320/A/A | |
155/80R13 | 79T | 320/A/A | |
165/70R13 | 79T | 320/A/A | |
175/70R13 | 82T | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
14″ | 155/65R14 | 75T | 320/A/A |
165/60R14 | 79H | 320/A/A | |
165/65R14 | 79T | 320/A/A | |
165/70R14 | 85T | 320/A/A | |
175/65R14 | 82T | 320/A/A | |
175/70R14 | 84T | 320/A/A | |
185/60R14 | 82H | 320/A/A | |
185/65R14 | 86H | 320/A/A | |
185/70R14 | 88T | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
15″ | 165/65R15 | 81H | 320/A/A |
175/65R15 | 84H | 320/A/A | |
185/55R15 | 86H | 320/A/A | |
185/60R15 | 88H | 320/A/A | |
185/65R15 | 88H | 320/A/A | |
195/50R15 | 82V | 320/A/A | |
195/55R15 | 85V | 320/A/A | |
195/60R15 | 88V | 320/A/A | |
195/65R15 | 91V | 320/A/A | |
195/65R15 | 95H | 320/A/A |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | UTQG |
16″ | 195/45R16 | 84V | 320/A/A |
195/50R16 | 88V | 320/A/A | |
195/55R16 | 87V | 320/A/A |
Copyright By © QINGDAO DITRIP TYRE CO.,LTD