en English
en English
en English

ClimaRide AS3

Wide horizontal grooves with high angle provide excellent drainage performance.

Fine seams for summer patterns offer perfect driving performance on dry road.

Optimized pitching sequence design offers more comfortable driving.

M+S

3PMSF

All Season

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
13″ 145/70R13 71T 320/A/A
155/65R13 73T 320/A/A
155/70R13 75T 320/A/A
155/80R13 79T 320/A/A
165/70R13 79T 320/A/A
175/70R13 82T 320/A/A
14″ 155/65R14 75T 320/A/A
165/60R14 79H 320/A/A
165/65R14 79T 320/A/A
165/70R14 85T 320/A/A
175/65R14 82T 320/A/A
175/70R14 84T 320/A/A
185/60R14 82H 320/A/A
185/65R14 86H 320/A/A
185/70R14 88T 320/A/A
15″ 165/65R15 81H 320/A/A
175/65R15 84H 320/A/A
185/55R15 86H 320/A/A
185/60R15 88H 320/A/A
185/65R15 88H 320/A/A
195/50R15 82V 320/A/A
195/55R15 85V 320/A/A
195/60R15 88V 320/A/A
195/65R15 91V 320/A/A
195/65R15 95H 320/A/A
16″ 195/45R16 84V 320/A/A
195/50R16 88V 320/A/A
195/55R16 87V 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
13″ 145/70R13 71T 320/A/A
155/65R13 73T 320/A/A
155/70R13 75T 320/A/A
155/80R13 79T 320/A/A
165/70R13 79T 320/A/A
175/70R13 82T 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
14″ 155/65R14 75T 320/A/A
165/60R14 79H 320/A/A
165/65R14 79T 320/A/A
165/70R14 85T 320/A/A
175/65R14 82T 320/A/A
175/70R14 84T 320/A/A
185/60R14 82H 320/A/A
185/65R14 86H 320/A/A
185/70R14 88T 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 165/65R15 81H 320/A/A
175/65R15 84H 320/A/A
185/55R15 86H 320/A/A
185/60R15 88H 320/A/A
185/65R15 88H 320/A/A
195/50R15 82V 320/A/A
195/55R15 85V 320/A/A
195/60R15 88V 320/A/A
195/65R15 91V 320/A/A
195/65R15 95H 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
16″ 195/45R16 84V 320/A/A
195/50R16 88V 320/A/A
195/55R16 87V 320/A/A

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
13″ 145/70R13 71T 320/A/A
155/65R13 73T 320/A/A
155/70R13 75T 320/A/A
155/80R13 79T 320/A/A
165/70R13 79T 320/A/A
175/70R13 82T 320/A/A
14″ 155/65R14 75T 320/A/A
165/60R14 79H 320/A/A
165/65R14 79T 320/A/A
165/70R14 85T 320/A/A
175/65R14 82T 320/A/A
175/70R14 84T 320/A/A
185/60R14 82H 320/A/A
185/65R14 86H 320/A/A
185/70R14 88T 320/A/A
15″ 165/65R15 81H 320/A/A
175/65R15 84H 320/A/A
185/55R15 86H 320/A/A
185/60R15 88H 320/A/A
185/65R15 88H 320/A/A
195/50R15 82V 320/A/A
195/55R15 85V 320/A/A
195/60R15 88V 320/A/A
195/65R15 91V 320/A/A
195/65R15 95H 320/A/A
16″ 195/45R16 84V 320/A/A
195/50R16 88V 320/A/A
195/55R16 87V 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
13″ 145/70R13 71T 320/A/A
155/65R13 73T 320/A/A
155/70R13 75T 320/A/A
155/80R13 79T 320/A/A
165/70R13 79T 320/A/A
175/70R13 82T 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
14″ 155/65R14 75T 320/A/A
165/60R14 79H 320/A/A
165/65R14 79T 320/A/A
165/70R14 85T 320/A/A
175/65R14 82T 320/A/A
175/70R14 84T 320/A/A
185/60R14 82H 320/A/A
185/65R14 86H 320/A/A
185/70R14 88T 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 165/65R15 81H 320/A/A
175/65R15 84H 320/A/A
185/55R15 86H 320/A/A
185/60R15 88H 320/A/A
185/65R15 88H 320/A/A
195/50R15 82V 320/A/A
195/55R15 85V 320/A/A
195/60R15 88V 320/A/A
195/65R15 91V 320/A/A
195/65R15 95H 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
16″ 195/45R16 84V 320/A/A
195/50R16 88V 320/A/A
195/55R16 87V 320/A/A
SAILFISH NS601--1
Read More
NS316-1
Read More
DYNTRAC-1
Read More

Products

Select Gender

1660
Brand
colorhub.me_photos_8O2VX_1920x1080
Vehicle
Select category
SAILFISH NS601--1
SAILFISH NS601
An all season tyre with excellent handling performance. The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance...
NS316-1
NS316
Summer tyre for small and medium-sized vehicles. The NS316 is a summer tire that has been designed...
DYNTRAC-1
DYNTRAC
High-performance tyre for luxury SUVs An all-season premium touring tire for passenger car, crossover...
NS501-1
NS501
For aggressive all-terrain driving. The best on/off-road tyres for 4×4 vehicles. The NS501 is a sophisticated...
NS523-1
NS523
Off-road driving excitement. It features a reinforced 3 ply casing for high durability and state-of-the-art...
NS913-1
NS913
The NEREUS NS913 is a premium light-truck tyre designed for excellent on-road stability. Its durable...
1 2 3 22