en English
en English
en English

ClimaRide AS7

Wide horizontal grooves with high angle provide excellent drainage performance.

Besides Keeping drainage performance, longitudinal stepped grooves enhance the strength of pattern blocks.

Fine seams for summer patterns offer perfect driving performance on dry road.

Optimized pitching sequence design offers more comfortable driving.

M+S

3PMSF

All Season

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 205/65R15 94V 320/A/A
215/65R15 96H 320/A/A
16″ 205/45ZR16 87W 320/A/A
205/50ZR16 91W 320/A/A
205/55R16 91V 320/A/A
205/55R16 94V 320/A/A
205/60R16 96H 320/A/A
215/45R16 90V 320/A/A
215/55ZR16 97W 320/A/A
215/60R16 99V 320/A/A
215/65R16 102V 320/A/A
215/70R16 100H 320/A/A
225/55ZR16 99W 320/A/A
225/60R16 102V 320/A/A
235/60R16 100V 320/A/A
17″ 205/40ZR17 84W 320/A/A
205/45ZR17 88W 320/A/A
205/50ZR17 93W 320/A/A
205/55ZR17 95W 320/A/A
215/40ZR17 87W 320/A/A
215/45ZR17 91W 320/A/A
215/50ZR17 95W 320/A/A
215/55ZR17 98W 320/A/A
215/60R17 100V 320/A/A
225/45ZR17 94W 320/A/A
225/45ZR17 94Y 320/A/A
225/50ZR17 94W 320/A/A
225/55ZR17 101W 320/A/A
225/60R17 103V 320/A/A
225/65R17 106V 320/A/A
235/45ZR17 97W 320/A/A
235/55ZR17 103W 320/A/A
235/65ZR17 108W 320/A/A
245/45ZR17 99W 320/A/A
18″ 205/40ZR18 86Y 320/A/A
215/55R18 99V 320/A/A
225/40ZR18 92Y 320/A/A
225/45ZR18 95W 320/A/A
225/55R18 102V 320/A/A
235/40ZR18 95Y 320/A/A
235/45ZR18 98Y 320/A/A
235/50ZR18 101W 320/A/A
235/55R18 104V 320/A/A
235/60ZR18 107W 320/A/A
245/40ZR18 97Y 320/A/A
245/45ZR18 100Y 320/A/A
19″ 225/45ZR19 96Y 320/A/A
225/55ZR19 99W 320/A/A
235/35ZR19 91Y 320/A/A
235/55ZR19 105W 320/A/A
245/40ZR19 98Y 320/A/A
245/45ZR19 102Y 320/A/A
255/35ZR19 96Y 320/A/A
275/35ZR19 100Y 320/A/A
20″ 275/40ZR20 106Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 205/65R15 94V 320/A/A
215/65R15 96H 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
16″ 205/45ZR16 87W 320/A/A
205/50ZR16 91W 320/A/A
205/55R16 91V 320/A/A
205/55R16 94V 320/A/A
205/60R16 96H 320/A/A
215/45R16 90V 320/A/A
215/55ZR16 97W 320/A/A
215/60R16 99V 320/A/A
215/65R16 102V 320/A/A
215/70R16 100H 320/A/A
225/55ZR16 99W 320/A/A
225/60R16 102V 320/A/A
235/60R16 100V 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
17″ 205/40ZR17 84W 320/A/A
205/45ZR17 88W 320/A/A
205/50ZR17 93W 320/A/A
205/55ZR17 95W 320/A/A
215/40ZR17 87W 320/A/A
215/45ZR17 91W 320/A/A
215/50ZR17 95W 320/A/A
215/55ZR17 98W 320/A/A
215/60R17 100V 320/A/A
225/45ZR17 94W 320/A/A
225/45ZR17 94Y 320/A/A
225/50ZR17 94W 320/A/A
225/55ZR17 101W 320/A/A
225/60R17 103V 320/A/A
225/65R17 106V 320/A/A
235/45ZR17 97W 320/A/A
235/55ZR17 103W 320/A/A
235/65ZR17 108W 320/A/A
245/45ZR17 99W 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
18″ 205/40ZR18 86Y 320/A/A
215/55R18 99V 320/A/A
225/40ZR18 92Y 320/A/A
225/45ZR18 95W 320/A/A
225/55R18 102V 320/A/A
235/40ZR18 95Y 320/A/A
235/45ZR18 98Y 320/A/A
235/50ZR18 101W 320/A/A
235/55R18 104V 320/A/A
235/60ZR18 107W 320/A/A
245/40ZR18 97Y 320/A/A
245/45ZR18 100Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
19″ 225/45ZR19 96Y 320/A/A
225/55ZR19 99W 320/A/A
235/35ZR19 91Y 320/A/A
235/55ZR19 105W 320/A/A
245/40ZR19 98Y 320/A/A
245/45ZR19 102Y 320/A/A
255/35ZR19 96Y 320/A/A
275/35ZR19 100Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
20″ 275/40ZR20 106Y 320/A/A

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 205/65R15 94V 320/A/A
215/65R15 96H 320/A/A
16″ 205/45ZR16 87W 320/A/A
205/50ZR16 91W 320/A/A
205/55R16 91V 320/A/A
205/55R16 94V 320/A/A
205/60R16 96H 320/A/A
215/45R16 90V 320/A/A
215/55ZR16 97W 320/A/A
215/60R16 99V 320/A/A
215/65R16 102V 320/A/A
215/70R16 100H 320/A/A
225/55ZR16 99W 320/A/A
225/60R16 102V 320/A/A
235/60R16 100V 320/A/A
17″ 205/40ZR17 84W 320/A/A
205/45ZR17 88W 320/A/A
205/50ZR17 93W 320/A/A
205/55ZR17 95W 320/A/A
215/40ZR17 87W 320/A/A
215/45ZR17 91W 320/A/A
215/50ZR17 95W 320/A/A
215/55ZR17 98W 320/A/A
215/60R17 100V 320/A/A
225/45ZR17 94W 320/A/A
225/45ZR17 94Y 320/A/A
225/50ZR17 94W 320/A/A
225/55ZR17 101W 320/A/A
225/60R17 103V 320/A/A
225/65R17 106V 320/A/A
235/45ZR17 97W 320/A/A
235/55ZR17 103W 320/A/A
235/65ZR17 108W 320/A/A
245/45ZR17 99W 320/A/A
18″ 205/40ZR18 86Y 320/A/A
215/55R18 99V 320/A/A
225/40ZR18 92Y 320/A/A
225/45ZR18 95W 320/A/A
225/55R18 102V 320/A/A
235/40ZR18 95Y 320/A/A
235/45ZR18 98Y 320/A/A
235/50ZR18 101W 320/A/A
235/55R18 104V 320/A/A
235/60ZR18 107W 320/A/A
245/40ZR18 97Y 320/A/A
245/45ZR18 100Y 320/A/A
19″ 225/45ZR19 96Y 320/A/A
225/55ZR19 99W 320/A/A
235/35ZR19 91Y 320/A/A
235/55ZR19 105W 320/A/A
245/40ZR19 98Y 320/A/A
245/45ZR19 102Y 320/A/A
255/35ZR19 96Y 320/A/A
275/35ZR19 100Y 320/A/A
20″ 275/40ZR20 106Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
15″ 205/65R15 94V 320/A/A
215/65R15 96H 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
16″ 205/45ZR16 87W 320/A/A
205/50ZR16 91W 320/A/A
205/55R16 91V 320/A/A
205/55R16 94V 320/A/A
205/60R16 96H 320/A/A
215/45R16 90V 320/A/A
215/55ZR16 97W 320/A/A
215/60R16 99V 320/A/A
215/65R16 102V 320/A/A
215/70R16 100H 320/A/A
225/55ZR16 99W 320/A/A
225/60R16 102V 320/A/A
235/60R16 100V 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
17″ 205/40ZR17 84W 320/A/A
205/45ZR17 88W 320/A/A
205/50ZR17 93W 320/A/A
205/55ZR17 95W 320/A/A
215/40ZR17 87W 320/A/A
215/45ZR17 91W 320/A/A
215/50ZR17 95W 320/A/A
215/55ZR17 98W 320/A/A
215/60R17 100V 320/A/A
225/45ZR17 94W 320/A/A
225/45ZR17 94Y 320/A/A
225/50ZR17 94W 320/A/A
225/55ZR17 101W 320/A/A
225/60R17 103V 320/A/A
225/65R17 106V 320/A/A
235/45ZR17 97W 320/A/A
235/55ZR17 103W 320/A/A
235/65ZR17 108W 320/A/A
245/45ZR17 99W 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
18″ 205/40ZR18 86Y 320/A/A
215/55R18 99V 320/A/A
225/40ZR18 92Y 320/A/A
225/45ZR18 95W 320/A/A
225/55R18 102V 320/A/A
235/40ZR18 95Y 320/A/A
235/45ZR18 98Y 320/A/A
235/50ZR18 101W 320/A/A
235/55R18 104V 320/A/A
235/60ZR18 107W 320/A/A
245/40ZR18 97Y 320/A/A
245/45ZR18 100Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
19″ 225/45ZR19 96Y 320/A/A
225/55ZR19 99W 320/A/A
235/35ZR19 91Y 320/A/A
235/55ZR19 105W 320/A/A
245/40ZR19 98Y 320/A/A
245/45ZR19 102Y 320/A/A
255/35ZR19 96Y 320/A/A
275/35ZR19 100Y 320/A/A
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG
20″ 275/40ZR20 106Y 320/A/A
SAILFISH NS601--1
Read More
NS316-1
Read More
DYNTRAC-1
Read More

Products

Select Gender

1660
Brand
colorhub.me_photos_8O2VX_1920x1080
Vehicle
Select category
SAILFISH NS601--1
SAILFISH NS601
An all season tyre with excellent handling performance. The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance...
NS316-1
NS316
Summer tyre for small and medium-sized vehicles. The NS316 is a summer tire that has been designed...
DYNTRAC-1
DYNTRAC
High-performance tyre for luxury SUVs An all-season premium touring tire for passenger car, crossover...
NS501-1
NS501
For aggressive all-terrain driving. The best on/off-road tyres for 4×4 vehicles. The NS501 is a sophisticated...
NS523-1
NS523
Off-road driving excitement. It features a reinforced 3 ply casing for high durability and state-of-the-art...
NS913-1
NS913
The NEREUS NS913 is a premium light-truck tyre designed for excellent on-road stability. Its durable...
1 2 3 22