ClimaRide Asvan-the pattern specially designed for all season tires with M+S/3PMSF, with the advantages of high adaptability and excellent drainage and grip ability.
Longitudinal grooves and rigid shoulder blocks provide excellent safety and steering performance.
The special tread formula ensures driving safety during summer and winter seasons.
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5.0J | 584 | D | B | B 72dB |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5.0J | 602 | D | B | B 72dB | |
| 15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR | 5.5J | 621 | D | B | B 72dB |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 655 | D | B | B 72dB | |
| 205/70R15C | 106/104S | 8PR | 6.0J | 669 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | 6.5J | 661 | D | B | B 72dB | |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | 6.5J | 683 | D | B | B 72dB | |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 697 | D | B | B 72dB | |
| 16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR | 5.0J | 684 | D | B | B 72dB |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6.0J | 640 | D | B | B 72dB | |
| 195/65R16C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 660 | D | B | B 72dB | |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | 5.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6.0J | 672 | D | B | B 72dB | |
| 205/75R16C | 113/111S | 10PR | 5.5J | 714 | D | B | B 72dB | |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6.5J | 664 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | D | B | B 72dB | |
| 215/75R16C | 113/111S | 8PR | 6.0J | 728 | D | B | B 72dB | |
| 225/65R16C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6.0J | 744 | D | B | B 72dB | |
| 235/65R16C | 115/113S | 8PR | 7.0J | 712 | D | B | B 72dB | |
| 17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 690 | D | B | B 72dB |
| 225/55R17C | 109/107H | 8PR | 7.0J | 680 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5.0J | 584 | D | B | B 72dB |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5.0J | 602 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR | 5.5J | 621 | D | B | B 72dB |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 655 | D | B | B 72dB | |
| 205/70R15C | 106/104S | 8PR | 6.0J | 669 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | 6.5J | 661 | D | B | B 72dB | |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | 6.5J | 683 | D | B | B 72dB | |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 697 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR | 5.0J | 684 | D | B | B 72dB |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6.0J | 640 | D | B | B 72dB | |
| 195/65R16C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 660 | D | B | B 72dB | |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | 5.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6.0J | 672 | D | B | B 72dB | |
| 205/75R16C | 113/111S | 10PR | 5.5J | 714 | D | B | B 72dB | |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6.5J | 664 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | D | B | B 72dB | |
| 215/75R16C | 113/111S | 8PR | 6.0J | 728 | D | B | B 72dB | |
| 225/65R16C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6.0J | 744 | D | B | B 72dB | |
| 235/65R16C | 115/113S | 8PR | 7.0J | 712 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 690 | D | B | B 72dB |
| 225/55R17C | 109/107H | 8PR | 7.0J | 680 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5.0J | 584 | D | B | B 72dB |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5.0J | 602 | D | B | B 72dB | |
| 15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR | 5.5J | 621 | D | B | B 72dB |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 655 | D | B | B 72dB | |
| 205/70R15C | 106/104S | 8PR | 6.0J | 669 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | 6.5J | 661 | D | B | B 72dB | |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | 6.5J | 683 | D | B | B 72dB | |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 697 | D | B | B 72dB | |
| 16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR | 5.0J | 684 | D | B | B 72dB |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6.0J | 640 | D | B | B 72dB | |
| 195/65R16C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 660 | D | B | B 72dB | |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | 5.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6.0J | 672 | D | B | B 72dB | |
| 205/75R16C | 113/111S | 10PR | 5.5J | 714 | D | B | B 72dB | |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6.5J | 664 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | D | B | B 72dB | |
| 215/75R16C | 113/111S | 8PR | 6.0J | 728 | D | B | B 72dB | |
| 225/65R16C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6.0J | 744 | D | B | B 72dB | |
| 235/65R16C | 115/113S | 8PR | 7.0J | 712 | D | B | B 72dB | |
| 17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 690 | D | B | B 72dB |
| 225/55R17C | 109/107H | 8PR | 7.0J | 680 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5.0J | 584 | D | B | B 72dB |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5.0J | 602 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR | 5.5J | 621 | D | B | B 72dB |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 655 | D | B | B 72dB | |
| 205/70R15C | 106/104S | 8PR | 6.0J | 669 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | 6.5J | 661 | D | B | B 72dB | |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | 6.5J | 683 | D | B | B 72dB | |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 697 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR | 5.0J | 684 | D | B | B 72dB |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6.0J | 640 | D | B | B 72dB | |
| 195/65R16C | 104/102S | 8PR | 6.0J | 660 | D | B | B 72dB | |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | 5.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6.0J | 672 | D | B | B 72dB | |
| 205/75R16C | 113/111S | 10PR | 5.5J | 714 | D | B | B 72dB | |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6.5J | 664 | D | B | B 72dB | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | D | B | B 72dB | |
| 215/75R16C | 113/111S | 8PR | 6.0J | 728 | D | B | B 72dB | |
| 225/65R16C | 112/110S | 8PR | 6.5J | 698 | D | B | B 72dB | |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6.0J | 744 | D | B | B 72dB | |
| 235/65R16C | 115/113S | 8PR | 7.0J | 712 | D | B | B 72dB |
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
RR | Wet Grip | Noise |
| 17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 690 | D | B | B 72dB |
| 225/55R17C | 109/107H | 8PR | 7.0J | 680 | D | B | B 72dB |