Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR |
175/70R14C | 95/93T | 6PR | |
15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR |
195/70R15C | 104/102S | 8PR | |
205/70R15C | 106/104S | 8PR | |
215/65R15C | 104/102T | 6PR | |
215/70R15C | 109/107S | 8PR | |
225/70R15C | 112/110S | 8PR | |
16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR |
195/60R16C | 99/97H | 6PR | |
195/65R16C | 104/102S | 8PR | |
195/75R16C | 107/105S | 8PR | |
205/65R16C | 107/105T | 8PR | |
205/75R16C | 113/111S | 10PR | |
215/60R16C | 103/101T | 6PR | |
215/65R16C | 109/107T | 8PR | |
215/75R16C | 113/111S | 8PR | |
225/65R16C | 112/110S | 8PR | |
225/75R16C | 121/120R | 10PR | |
235/65R16C | 115/113S | 8PR | |
17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR |
225/55R17C | 109/107H | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR |
175/70R14C | 95/93T | 6PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR |
195/70R15C | 104/102S | 8PR | |
205/70R15C | 106/104S | 8PR | |
215/65R15C | 104/102T | 6PR | |
215/70R15C | 109/107S | 8PR | |
225/70R15C | 112/110S | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR |
195/60R16C | 99/97H | 6PR | |
195/65R16C | 104/102S | 8PR | |
195/75R16C | 107/105S | 8PR | |
205/65R16C | 107/105T | 8PR | |
205/75R16C | 113/111S | 10PR | |
215/60R16C | 103/101T | 6PR | |
215/65R16C | 109/107T | 8PR | |
215/75R16C | 113/111S | 8PR | |
225/65R16C | 112/110S | 8PR | |
225/75R16C | 121/120R | 10PR | |
235/65R16C | 115/113S | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR |
225/55R17C | 109/107H | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR |
175/70R14C | 95/93T | 6PR | |
15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR |
195/70R15C | 104/102S | 8PR | |
205/70R15C | 106/104S | 8PR | |
215/65R15C | 104/102T | 6PR | |
215/70R15C | 109/107S | 8PR | |
225/70R15C | 112/110S | 8PR | |
16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR |
195/60R16C | 99/97H | 6PR | |
195/65R16C | 104/102S | 8PR | |
195/75R16C | 107/105S | 8PR | |
205/65R16C | 107/105T | 8PR | |
205/75R16C | 113/111S | 10PR | |
215/60R16C | 103/101T | 6PR | |
215/65R16C | 109/107T | 8PR | |
215/75R16C | 113/111S | 8PR | |
225/65R16C | 112/110S | 8PR | |
225/75R16C | 121/120R | 10PR | |
235/65R16C | 115/113S | 8PR | |
17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR |
225/55R17C | 109/107H | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
14″ | 175/65R14C | 90/88T | 6PR |
175/70R14C | 95/93T | 6PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
15″ | 185/65R15C | 97/95S | 6PR |
195/70R15C | 104/102S | 8PR | |
205/70R15C | 106/104S | 8PR | |
215/65R15C | 104/102T | 6PR | |
215/70R15C | 109/107S | 8PR | |
225/70R15C | 112/110S | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
16″ | 185/75R16C | 104/102S | 8PR |
195/60R16C | 99/97H | 6PR | |
195/65R16C | 104/102S | 8PR | |
195/75R16C | 107/105S | 8PR | |
205/65R16C | 107/105T | 8PR | |
205/75R16C | 113/111S | 10PR | |
215/60R16C | 103/101T | 6PR | |
215/65R16C | 109/107T | 8PR | |
215/75R16C | 113/111S | 8PR | |
225/65R16C | 112/110S | 8PR | |
225/75R16C | 121/120R | 10PR | |
235/65R16C | 115/113S | 8PR |
Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply rating |
17″ | 215/60R17C | 109/107T | 8PR |
225/55R17C | 109/107H | 8PR |
Copyright By © QINGDAO DITRIP TYRE CO.,LTD