NEOPLUS NS607

The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer tire, specially developed and engineered to lower rolling resistance, reduce noise, enhance durability and improve traction for vehicles. This tire combines our Silent Technology, next-generation  compound and high-strength materials to give drivers a higher level of balanced performance.

An asymmetric UHP tyre designed for premium sport sedans, the NEOPLUS NS607 features modern tread technologies to minimise perceived pattern noise. The tyre also features many structural reinforcements and high-strength materials to sharpen handling while maintaining a safe and easily managed drive.

Passenger car

Comfort

Noise

Performance

size

Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/45ZR17 88W C C A 67dB
205/50ZR17 93Y C C A 67dB
215/50ZR17 95W C B A 67dB
215/55ZR17 98W C B A 67dB
225/45ZR17 94W C B A 67dB
225/50ZR17 98W C B A 67dB
225/55ZR17 101W C B A 67dB
235/50ZR17 100W C B A 67dB
235/55ZR17 103W C B A 67dB
18″ 225/40ZR18 92W C B A 67dB
225/45ZR18 95W C B A 67dB
225/50ZR18 99W C B A 67dB
245/40ZR18 97W C B A 67dB
245/45ZR18 100W C B A 67dB
245/50ZR18 104W C B A 67dB
255/35ZR18 94W C B A 69dB
255/40ZR18 99W C B A 69dB
255/45ZR18 103W C B A 69dB
255/55ZR18 109W C B A 69dB
265/35ZR18 97Y C B A 69dB
19″ 225/35ZR19 88Y C B A 67dB
235/35ZR19 91W C B A 67dB
235/45ZR19 99Y C B A 67dB
235/50ZR19 103W C B A 67dB
235/55ZR19 105W C B A 67dB
245/35ZR19 93W C B A 67dB
245/40ZR19 98Y C B A 67dB
245/45ZR19 102Y C B A 67dB
245/50ZR19 105W C B A 67dB
255/35ZR19 96Y C B A 69dB
255/45ZR19 104W C B A 69dB
255/50ZR19 107W C B A 69dB
275/35ZR19 100Y C B A 69dB
275/40ZR19 105W C B A 69dB
20″ 225/35ZR20 90W C B A 67dB
235/35ZR20 92W C B A 67dB
245/35ZR20 95W C B A 67dB
245/40ZR20 99Y C B A 67dB
245/45ZR20 103Y C B A 67dB
255/35ZR20 97W C B A 69dB
275/40ZR20 106W C B A 69dB
315/35ZR20 110Y C B A 70dB
21″ 275/40ZR21 107Y C B A 69dB
315/35ZR21 111Y C B A 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/45ZR17 88W C C A 67dB
205/50ZR17 93Y C C A 67dB
215/50ZR17 95W C B A 67dB
215/55ZR17 98W C B A 67dB
225/45ZR17 94W C B A 67dB
225/50ZR17 98W C B A 67dB
225/55ZR17 101W C B A 67dB
235/50ZR17 100W C B A 67dB
235/55ZR17 103W C B A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 225/40ZR18 92W C B A 67dB
225/45ZR18 95W C B A 67dB
225/50ZR18 99W C B A 67dB
245/40ZR18 97W C B A 67dB
245/45ZR18 100W C B A 67dB
245/50ZR18 104W C B A 67dB
255/35ZR18 94W C B A 69dB
255/40ZR18 99W C B A 69dB
255/45ZR18 103W C B A 69dB
255/55ZR18 109W C B A 69dB
265/35ZR18 97Y C B A 69dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 225/35ZR19 88Y C B A 67dB
235/35ZR19 91W C B A 67dB
235/45ZR19 99Y C B A 67dB
235/50ZR19 103W C B A 67dB
235/55ZR19 105W C B A 67dB
245/35ZR19 93W C B A 67dB
245/40ZR19 98Y C B A 67dB
245/45ZR19 102Y C B A 67dB
245/50ZR19 105W C B A 67dB
255/35ZR19 96Y C B A 69dB
255/45ZR19 104W C B A 69dB
255/50ZR19 107W C B A 69dB
275/35ZR19 100Y C B A 69dB
275/40ZR19 105W C B A 69dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
20″ 225/35ZR20 90W C B A 67dB
235/35ZR20 92W C B A 67dB
245/35ZR20 95W C B A 67dB
245/40ZR20 99Y C B A 67dB
245/45ZR20 103Y C B A 67dB
255/35ZR20 97W C B A 69dB
275/40ZR20 106W C B A 69dB
315/35ZR20 110Y C B A 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
21″ 275/40ZR21 107Y C B A 69dB
315/35ZR21 111Y C B A 70dB

size

Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/45ZR17 88W C C A 67dB
205/50ZR17 93Y C C A 67dB
215/50ZR17 95W C B A 67dB
215/55ZR17 98W C B A 67dB
225/45ZR17 94W C B A 67dB
225/50ZR17 98W C B A 67dB
225/55ZR17 101W C B A 67dB
235/50ZR17 100W C B A 67dB
235/55ZR17 103W C B A 67dB
18″ 225/40ZR18 92W C B A 67dB
225/45ZR18 95W C B A 67dB
225/50ZR18 99W C B A 67dB
245/40ZR18 97W C B A 67dB
245/45ZR18 100W C B A 67dB
245/50ZR18 104W C B A 67dB
255/35ZR18 94W C B A 69dB
255/40ZR18 99W C B A 69dB
255/45ZR18 103W C B A 69dB
255/55ZR18 109W C B A 69dB
265/35ZR18 97Y C B A 69dB
19″ 225/35ZR19 88Y C B A 67dB
235/35ZR19 91W C B A 67dB
235/45ZR19 99Y C B A 67dB
235/50ZR19 103W C B A 67dB
235/55ZR19 105W C B A 67dB
245/35ZR19 93W C B A 67dB
245/40ZR19 98Y C B A 67dB
245/45ZR19 102Y C B A 67dB
245/50ZR19 105W C B A 67dB
255/35ZR19 96Y C B A 69dB
255/45ZR19 104W C B A 69dB
255/50ZR19 107W C B A 69dB
275/35ZR19 100Y C B A 69dB
275/40ZR19 105W C B A 69dB
20″ 225/35ZR20 90W C B A 67dB
235/35ZR20 92W C B A 67dB
245/35ZR20 95W C B A 67dB
245/40ZR20 99Y C B A 67dB
245/45ZR20 103Y C B A 67dB
255/35ZR20 97W C B A 69dB
275/40ZR20 106W C B A 69dB
315/35ZR20 110Y C B A 70dB
21″ 275/40ZR21 107Y C B A 69dB
315/35ZR21 111Y C B A 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/45ZR17 88W C C A 67dB
205/50ZR17 93Y C C A 67dB
215/50ZR17 95W C B A 67dB
215/55ZR17 98W C B A 67dB
225/45ZR17 94W C B A 67dB
225/50ZR17 98W C B A 67dB
225/55ZR17 101W C B A 67dB
235/50ZR17 100W C B A 67dB
235/55ZR17 103W C B A 67dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 225/40ZR18 92W C B A 67dB
225/45ZR18 95W C B A 67dB
225/50ZR18 99W C B A 67dB
245/40ZR18 97W C B A 67dB
245/45ZR18 100W C B A 67dB
245/50ZR18 104W C B A 67dB
255/35ZR18 94W C B A 69dB
255/40ZR18 99W C B A 69dB
255/45ZR18 103W C B A 69dB
255/55ZR18 109W C B A 69dB
265/35ZR18 97Y C B A 69dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 225/35ZR19 88Y C B A 67dB
235/35ZR19 91W C B A 67dB
235/45ZR19 99Y C B A 67dB
235/50ZR19 103W C B A 67dB
235/55ZR19 105W C B A 67dB
245/35ZR19 93W C B A 67dB
245/40ZR19 98Y C B A 67dB
245/45ZR19 102Y C B A 67dB
245/50ZR19 105W C B A 67dB
255/35ZR19 96Y C B A 69dB
255/45ZR19 104W C B A 69dB
255/50ZR19 107W C B A 69dB
275/35ZR19 100Y C B A 69dB
275/40ZR19 105W C B A 69dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
20″ 225/35ZR20 90W C B A 67dB
235/35ZR20 92W C B A 67dB
245/35ZR20 95W C B A 67dB
245/40ZR20 99Y C B A 67dB
245/45ZR20 103Y C B A 67dB
255/35ZR20 97W C B A 69dB
275/40ZR20 106W C B A 69dB
315/35ZR20 110Y C B A 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
21″ 275/40ZR21 107Y C B A 69dB
315/35ZR21 111Y C B A 70dB
NS607
Read More
SAILFISH NS601--1
Read More
NS316-1
Read More

Products

Select Gender

Select category
NS607
NEOPLUS NS607
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer tire, specially developed and engineered...
SAILFISH NS601--1
SAILFISH NS601
An all season tyre with excellent handling performance. The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance...
NS316-1
NS316
Summer tyre for small and medium-sized vehicles. The NS316 is a summer tire that has been designed for...
DYNTRAC-1
DYNTRAC
High-performance tyre for luxury SUVs An all-season premium touring tire for passenger car, crossover...
NS501-1
NS501
For aggressive all-terrain driving. The best on/off-road tyres for 4×4 vehicles. The NS501 is a sophisticated...
NS523-1
NS523
Off-road driving excitement. It features a reinforced 3 ply casing for high durability and state-of-the-art...
1 2 3 23