Summer tyre for small and medium-sized vehicles.
The NEOPLUS NS317 is a summer tire that has been designed for compact and mid-sized cars. This range offers a combination of modern looks, good handling and a quiet and comfortable driving.
SPEED RATING : T/H/V Speed Rated
UTQG : 460/A/A
Symmetrical pattern design and small notched design on the tread increases the friction between the tire and the ground, driving comfort is significantly improved.
Optimized variable pitch sequence design disperses road noise and reduces vibration, driving comfort is highly improved.
Widened shoulder tread design increases contacting area and provides better driving stability and reliability Lateral shaped groove ensures better wet grip.
4 wide longituinal Grooves design greatly improves water drainage and driving stability on slippery roads.
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
13″ | 155/65R13 | 73T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
155/70R13 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
14″ | 155/65R14 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
165/60R14 | 75H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
15″ | 175/65R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
185/55R15 | 82V | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
16″ | 195/50R16 | 84V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
195/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R16 | 95H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
17″ | 215/55R17 | 94V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
13″ | 155/65R13 | 73T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
155/70R13 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
14″ | 155/65R14 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
165/60R14 | 75H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
15″ | 175/65R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
185/55R15 | 82V | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
16″ | 195/50R16 | 84V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
195/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R16 | 95H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100H | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
17″ | 215/55R17 | 94V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
13″ | 155/65R13 | 73T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
155/70R13 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
14″ | 155/65R14 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
165/60R14 | 75H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
15″ | 175/65R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
185/55R15 | 82V | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
16″ | 195/50R16 | 84V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
195/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R16 | 95H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
17″ | 215/55R17 | 94V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
13″ | 155/65R13 | 73T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
155/70R13 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
14″ | 155/65R14 | 75T | D | C | A | 66dB | 460 AA |
165/60R14 | 75H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81H | D | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
15″ | 175/65R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA |
185/55R15 | 82V | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96H | C | C | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
16″ | 195/50R16 | 84V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
195/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
205/65R16 | 95H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99H XL | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
215/65R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95V | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98H | C | B | A | 66dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100H | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Rim Diameter | Size | LI/SI | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | UTQG | |
17″ | 215/55R17 | 94V | C | B | A | 66dB | 460 AA |
Copyright By © QINGDAO DITRIP TYRE CO.,LTD