Sport max3(EV TECHNOLOGY)

Sport Max3-the pattern specifically designed for electric vehicles, featuring advantages such as high load capacity, low noise, easy handling, and long mileage.

Upgrade soundproofing materials, tightly wrap the interior of the tire, effectively reducing noise interference.

Enlarge the central rib, increasing the tire’s contact area with the ground during vehicle operation, achieving improved traction for instant response and more agile braking on wet surfaces.Comfortable, smooth ride and exceptional wet and dry trip.

Extended mileage, low rolling resistance for fuel savings.

Summer

Noise

Performance

Battery EV

Plug-in Hybrid

TARCTION(AA)

Sport max3 -A pattern specifically designed for electric vehicles

The new asymmetric pattern design makes the tire’s control direction more precise while also providing excellent quietness, improving wear resistance, reducing tire rolling resistance, and making your new energy vehicle more energy-saving.

The blade-type diversion channel makes it easier to cut the water film, improve wet land handling and prevent slipping.

 

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/65R15 81H 400AA C B B 70dB
16″ 175/55R16 80H 400AA C B B 70dB
225/60R16 102H XL 400AA C B B 72dB
205/60R16 92V 400AA / / / /
17″ 215/60R17 96H 400AA C B B 71dB
215/55ZR17 98W XL 400AA B B C 72dB
225/60R17 103V XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106H XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106V XL 400AA B B C 72dB
255/65R17 114H XL 400AA / / / /
255/60R17 106H 400AA / / / /
225/55R17 101W XL 400AA / / / /
18″ 195/50R18 90V XL 400AA C B B 72dB
215/50ZR18 96W XL 400AA C B B 72dB
215/55R18 99V XL 400AA C B B 72dB
225/55R18 102H XL 400AA C B B 72dB
235/55R18 104V XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR18 98Y XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR18 99Y XL 400AA C B B 73dB
265/45ZR18 104Y XL 400AA B B C 73dB
275/35ZR18 99Y XL 400AA B B C 73dB
195/60R18 96H XL 400AA C B B 72dB
275/40ZR18 103Y XL 400AA / / / /
255/50ZR18 106Y XL 400AA / / / /
255/55R18 109W XL 400AA / / / /
19″ 265/55R19 113H XL 400AA C B B 73dB
285/30ZR19 98W XL 400AA C B B 75dB
235/60R19 107V XL 400AA C B B 72dB
245/45ZR19 102Y XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR19 105W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR19 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR19 105Y XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR19 112W XL 400AA B B C 73dB
285/35ZR19 103Y XL 400AA A B C 72dB
295/35ZR19 104Y XL 400AA A B C 72dB
295/40ZR19 108Y XL 400AA A B C 72dB
235/40ZR19 96Y XL 400AA C B B 72dB
225/50R19 100W XL 400AA / / / /
245/40ZR19 94W 400AA / / / /
275/35ZR19 100Y XL 400AA / / / /
20″ 215/45ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
235/35ZR20 92Y XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR20 100W XL 400AA C B B 72dB
235/50ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
235/55ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
245/30ZR20 86W 400AA C B B 71dB
245/35ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR20 99W XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR20 101W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/50ZR20 109W XL 400AA C B B 72dB
255/55ZR20 110W XL 400AA C B B 72dB
265/40ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR20 108W XL 400AA C B B 72dB
265/55R20 113V XL 400AA C B B 73dB
275/30ZR20 97W XL 400AA C B B 73dB
275/35ZR20 102W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR20 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR20 104W XL 400AA C B A 72dB
285/40ZR20 104W 400AA C B B 74dB
285/45ZR20 112W XL 400AA C B A 72dB
295/35ZR20 105W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
305/30ZR20 103W XL 400AA C B A 72dB
305/35ZR20 107W XL 400AA C B A 72dB
315/35ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
265/35ZR20 99Y XL 400AA B B C 73dB
275/40ZR20 106Y XL 400AA B B C 73dB
295/30ZR20 101Y XL 400AA A B C 72dB
295/45ZR20 114Y XL 400AA A B C 72dB
305/40ZR20 112Y XL 400AA A B C 72dB
265/30R20 94W XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR20 110W XL 400AA / / / /
255/35ZR20 97W XL 400AA / / / /
285/30ZR20 99W XL 400AA / / / /
21″ 235/45ZR21 101Y XL 400AA C B B 72dB
245/35ZR21 99Y XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR21 100Y XL 400AA C B B 72dB
255/35ZR21 98Y XL 400AA C B B 73dB
255/40ZR21 102Y XL 400AA C B B 73dB
255/45ZR21 105Y XL 400AA C B B 72dB
265/35ZR21 101Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR21 105W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR21 108W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR21 103Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR21 107Y XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR21 110W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR21 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR21 105W XL 400AA C B A 71dB
285/40ZR21 109Y XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR21 113Y XL 400AA C B A 71dB
295/35ZR21 107W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR21 111W XL 400AA C B A 72dB
315/30ZR21 105Y XL 400AA C B A 71dB
315/35ZR21 111Y XL 400AA C B A 72dB
315/40ZR21 115Y XL 400AA C B A 71dB
325/30ZR21 108Y XL 400AA C B A 71dB
245/45ZR21 104Y XL 400AA B B C 72dB
255/50ZR21 109W XL 400AA B B C 73dB
275/30ZR21 98Y XL 400AA B B C 73dB
285/30ZR21 100Y XL 400AA A B C 72dB
305/30ZR21 104Y XL 400AA A B C 72dB
22″ 255/45ZR22 107Y XL 400AA C B B 73dB
265/35ZR22 102Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR22 106W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR22 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR22 107Y XL 400AA C B B 72dB
275/45ZR22 115W XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR22 115W 400AA C B B 72dB
285/40ZR22 110W XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR22 114W XL 400AA C B A 72dB
285/45R22 114W XL 400AA / / / /
295/40ZR22 112Y XL 400AA C B A 71dB
315/30ZR22 107Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR22 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/40ZR22 118Y XL 400AA C B A 71dB
325/40R22 118Y XL 400AA / / / /
315/35ZR22 111Y XL 400AA A B C 72dB
23″ 285/40ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
305/35ZR23 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/65R15 81H 400AA C B B 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
16″ 175/55R16 80H 400AA C B B 70dB
225/60R16 102H XL 400AA C B B 72dB
205/60R16 92V 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 215/60R17 96H 400AA C B B 71dB
215/55ZR17 98W XL 400AA B B C 72dB
225/60R17 103V XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106H XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106V XL 400AA B B C 72dB
255/65R17 114H XL 400AA / / / /
255/60R17 106H 400AA / / / /
225/55R17 101W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 195/50R18 90V XL 400AA C B B 72dB
215/50ZR18 96W XL 400AA C B B 72dB
215/55R18 99V XL 400AA C B B 72dB
225/55R18 102H XL 400AA C B B 72dB
235/55R18 104V XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR18 98Y XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR18 99Y XL 400AA C B B 73dB
265/45ZR18 104Y XL 400AA B B C 73dB
275/35ZR18 99Y XL 400AA B B C 73dB
195/60R18 96H XL 400AA C B B 72dB
275/40ZR18 103Y XL 400AA / / / /
255/50ZR18 106Y XL 400AA / / / /
255/55R18 109W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 265/55R19 113H XL 400AA C B B 73dB
285/30ZR19 98W XL 400AA C B B 75dB
235/60R19 107V XL 400AA C B B 72dB
245/45ZR19 102Y XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR19 105W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR19 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR19 105Y XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR19 112W XL 400AA B B C 73dB
285/35ZR19 103Y XL 400AA A B C 72dB
295/35ZR19 104Y XL 400AA A B C 72dB
295/40ZR19 108Y XL 400AA A B C 72dB
235/40ZR19 96Y XL 400AA C B B 72dB
225/50R19 100W XL 400AA / / / /
245/40ZR19 94W 400AA / / / /
275/35ZR19 100Y XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
20″ 215/45ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
235/35ZR20 92Y XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR20 100W XL 400AA C B B 72dB
235/50ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
235/55ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
245/30ZR20 86W 400AA C B B 71dB
245/35ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR20 99W XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR20 101W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/50ZR20 109W XL 400AA C B B 72dB
255/55ZR20 110W XL 400AA C B B 72dB
265/40ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR20 108W XL 400AA C B B 72dB
265/55R20 113V XL 400AA C B B 73dB
275/30ZR20 97W XL 400AA C B B 73dB
275/35ZR20 102W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR20 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR20 104W XL 400AA C B A 72dB
285/40ZR20 104W 400AA C B B 74dB
285/45ZR20 112W XL 400AA C B A 72dB
295/35ZR20 105W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
305/30ZR20 103W XL 400AA C B A 72dB
305/35ZR20 107W XL 400AA C B A 72dB
315/35ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
265/35ZR20 99Y XL 400AA B B C 73dB
275/40ZR20 106Y XL 400AA B B C 73dB
295/30ZR20 101Y XL 400AA A B C 72dB
295/45ZR20 114Y XL 400AA A B C 72dB
305/40ZR20 112Y XL 400AA A B C 72dB
265/30R20 94W XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR20 110W XL 400AA / / / /
255/35ZR20 97W XL 400AA / / / /
285/30ZR20 99W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
21″ 235/45ZR21 101Y XL 400AA C B B 72dB
245/35ZR21 99Y XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR21 100Y XL 400AA C B B 72dB
255/35ZR21 98Y XL 400AA C B B 73dB
255/40ZR21 102Y XL 400AA C B B 73dB
255/45ZR21 105Y XL 400AA C B B 72dB
265/35ZR21 101Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR21 105W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR21 108W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR21 103Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR21 107Y XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR21 110W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR21 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR21 105W XL 400AA C B A 71dB
285/40ZR21 109Y XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR21 113Y XL 400AA C B A 71dB
295/35ZR21 107W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR21 111W XL 400AA C B A 72dB
315/30ZR21 105Y XL 400AA C B A 71dB
315/35ZR21 111Y XL 400AA C B A 72dB
315/40ZR21 115Y XL 400AA C B A 71dB
325/30ZR21 108Y XL 400AA C B A 71dB
245/45ZR21 104Y XL 400AA B B C 72dB
255/50ZR21 109W XL 400AA B B C 73dB
275/30ZR21 98Y XL 400AA B B C 73dB
285/30ZR21 100Y XL 400AA A B C 72dB
305/30ZR21 104Y XL 400AA A B C 72dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
22″ 255/45ZR22 107Y XL 400AA C B B 73dB
265/35ZR22 102Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR22 106W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR22 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR22 107Y XL 400AA C B B 72dB
275/45ZR22 115W XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR22 115W 400AA C B B 72dB
285/40ZR22 110W XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR22 114W XL 400AA C B A 72dB
285/45R22 114W XL 400AA / / / /
295/40ZR22 112Y XL 400AA C B A 71dB
315/30ZR22 107Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR22 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/40ZR22 118Y XL 400AA C B A 71dB
325/40R22 118Y XL 400AA / / / /
315/35ZR22 111Y XL 400AA A B C 72dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
23″ 285/40ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
305/35ZR23 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB

size

Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/65R15 81H 400AA C B B 70dB
16″ 175/55R16 80H 400AA C B B 70dB
225/60R16 102H XL 400AA C B B 72dB
205/60R16 92V 400AA / / / /
17″ 215/60R17 96H 400AA C B B 71dB
215/55ZR17 98W XL 400AA B B C 72dB
225/60R17 103V XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106H XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106V XL 400AA B B C 72dB
255/65R17 114H XL 400AA / / / /
255/60R17 106H 400AA / / / /
225/55R17 101W XL 400AA / / / /
18″ 195/50R18 90V XL 400AA C B B 72dB
215/50ZR18 96W XL 400AA C B B 72dB
215/55R18 99V XL 400AA C B B 72dB
225/55R18 102H XL 400AA C B B 72dB
235/55R18 104V XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR18 98Y XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR18 99Y XL 400AA C B B 73dB
265/45ZR18 104Y XL 400AA B B C 73dB
275/35ZR18 99Y XL 400AA B B C 73dB
195/60R18 96H XL 400AA C B B 72dB
275/40ZR18 103Y XL 400AA / / / /
255/50ZR18 106Y XL 400AA / / / /
255/55R18 109W XL 400AA / / / /
19″ 265/55R19 113H XL 400AA C B B 73dB
285/30ZR19 98W XL 400AA C B B 75dB
235/60R19 107V XL 400AA C B B 72dB
245/45ZR19 102Y XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR19 105W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR19 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR19 105Y XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR19 112W XL 400AA B B C 73dB
285/35ZR19 103Y XL 400AA A B C 72dB
295/35ZR19 104Y XL 400AA A B C 72dB
295/40ZR19 108Y XL 400AA A B C 72dB
235/40ZR19 96Y XL 400AA C B B 72dB
225/50R19 100W XL 400AA / / / /
245/40ZR19 94W 400AA / / / /
275/35ZR19 100Y XL 400AA / / / /
20″ 215/45ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
235/35ZR20 92Y XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR20 100W XL 400AA C B B 72dB
235/50ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
235/55ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
245/30ZR20 86W 400AA C B B 71dB
245/35ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR20 99W XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR20 101W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/50ZR20 109W XL 400AA C B B 72dB
255/55ZR20 110W XL 400AA C B B 72dB
265/40ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR20 108W XL 400AA C B B 72dB
265/55R20 113V XL 400AA C B B 73dB
275/30ZR20 97W XL 400AA C B B 73dB
275/35ZR20 102W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR20 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR20 104W XL 400AA C B A 72dB
285/40ZR20 104W 400AA C B B 74dB
285/45ZR20 112W XL 400AA C B A 72dB
295/35ZR20 105W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
305/30ZR20 103W XL 400AA C B A 72dB
305/35ZR20 107W XL 400AA C B A 72dB
315/35ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
265/35ZR20 99Y XL 400AA B B C 73dB
275/40ZR20 106Y XL 400AA B B C 73dB
295/30ZR20 101Y XL 400AA A B C 72dB
295/45ZR20 114Y XL 400AA A B C 72dB
305/40ZR20 112Y XL 400AA A B C 72dB
265/30R20 94W XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR20 110W XL 400AA / / / /
255/35ZR20 97W XL 400AA / / / /
285/30ZR20 99W XL 400AA / / / /
21″ 235/45ZR21 101Y XL 400AA C B B 72dB
245/35ZR21 99Y XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR21 100Y XL 400AA C B B 72dB
255/35ZR21 98Y XL 400AA C B B 73dB
255/40ZR21 102Y XL 400AA C B B 73dB
255/45ZR21 105Y XL 400AA C B B 72dB
265/35ZR21 101Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR21 105W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR21 108W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR21 103Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR21 107Y XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR21 110W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR21 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR21 105W XL 400AA C B A 71dB
285/40ZR21 109Y XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR21 113Y XL 400AA C B A 71dB
295/35ZR21 107W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR21 111W XL 400AA C B A 72dB
315/30ZR21 105Y XL 400AA C B A 71dB
315/35ZR21 111Y XL 400AA C B A 72dB
315/40ZR21 115Y XL 400AA C B A 71dB
325/30ZR21 108Y XL 400AA C B A 71dB
245/45ZR21 104Y XL 400AA B B C 72dB
255/50ZR21 109W XL 400AA B B C 73dB
275/30ZR21 98Y XL 400AA B B C 73dB
285/30ZR21 100Y XL 400AA A B C 72dB
305/30ZR21 104Y XL 400AA A B C 72dB
22″ 255/45ZR22 107Y XL 400AA C B B 73dB
265/35ZR22 102Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR22 106W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR22 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR22 107Y XL 400AA C B B 72dB
275/45ZR22 115W XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR22 115W 400AA C B B 72dB
285/40ZR22 110W XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR22 114W XL 400AA C B A 72dB
285/45R22 114W XL 400AA / / / /
295/40ZR22 112Y XL 400AA C B A 71dB
315/30ZR22 107Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR22 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/40ZR22 118Y XL 400AA C B A 71dB
325/40R22 118Y XL 400AA / / / /
315/35ZR22 111Y XL 400AA A B C 72dB
23″ 285/40ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
305/35ZR23 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/65R15 81H 400AA C B B 70dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
16″ 175/55R16 80H 400AA C B B 70dB
225/60R16 102H XL 400AA C B B 72dB
205/60R16 92V 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 215/60R17 96H 400AA C B B 71dB
215/55ZR17 98W XL 400AA B B C 72dB
225/60R17 103V XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106H XL 400AA B B C 72dB
225/65R17 106V XL 400AA B B C 72dB
255/65R17 114H XL 400AA / / / /
255/60R17 106H 400AA / / / /
225/55R17 101W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 195/50R18 90V XL 400AA C B B 72dB
215/50ZR18 96W XL 400AA C B B 72dB
215/55R18 99V XL 400AA C B B 72dB
225/55R18 102H XL 400AA C B B 72dB
235/55R18 104V XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR18 98Y XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR18 99Y XL 400AA C B B 73dB
265/45ZR18 104Y XL 400AA B B C 73dB
275/35ZR18 99Y XL 400AA B B C 73dB
195/60R18 96H XL 400AA C B B 72dB
275/40ZR18 103Y XL 400AA / / / /
255/50ZR18 106Y XL 400AA / / / /
255/55R18 109W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 265/55R19 113H XL 400AA C B B 73dB
285/30ZR19 98W XL 400AA C B B 75dB
235/60R19 107V XL 400AA C B B 72dB
245/45ZR19 102Y XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR19 105W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR19 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR19 105Y XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR19 112W XL 400AA B B C 73dB
285/35ZR19 103Y XL 400AA A B C 72dB
295/35ZR19 104Y XL 400AA A B C 72dB
295/40ZR19 108Y XL 400AA A B C 72dB
235/40ZR19 96Y XL 400AA C B B 72dB
225/50R19 100W XL 400AA / / / /
245/40ZR19 94W 400AA / / / /
275/35ZR19 100Y XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
20″ 215/45ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
235/35ZR20 92Y XL 400AA C B B 72dB
235/45ZR20 100W XL 400AA C B B 72dB
235/50ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
235/55ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
245/30ZR20 86W 400AA C B B 71dB
245/35ZR20 95W XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR20 99W XL 400AA C B B 72dB
245/50ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/40ZR20 101W XL 400AA C B B 72dB
255/45ZR20 105W XL 400AA C B B 72dB
255/50ZR20 109W XL 400AA C B B 72dB
255/55ZR20 110W XL 400AA C B B 72dB
265/40ZR20 104W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR20 108W XL 400AA C B B 72dB
265/55R20 113V XL 400AA C B B 73dB
275/30ZR20 97W XL 400AA C B B 73dB
275/35ZR20 102W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR20 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR20 104W XL 400AA C B A 72dB
285/40ZR20 104W 400AA C B B 74dB
285/45ZR20 112W XL 400AA C B A 72dB
295/35ZR20 105W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
305/30ZR20 103W XL 400AA C B A 72dB
305/35ZR20 107W XL 400AA C B A 72dB
315/35ZR20 110W XL 400AA C B A 72dB
265/35ZR20 99Y XL 400AA B B C 73dB
275/40ZR20 106Y XL 400AA B B C 73dB
295/30ZR20 101Y XL 400AA A B C 72dB
295/45ZR20 114Y XL 400AA A B C 72dB
305/40ZR20 112Y XL 400AA A B C 72dB
265/30R20 94W XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR20 110W XL 400AA / / / /
255/35ZR20 97W XL 400AA / / / /
285/30ZR20 99W XL 400AA / / / /
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
21″ 235/45ZR21 101Y XL 400AA C B B 72dB
245/35ZR21 99Y XL 400AA C B B 72dB
245/40ZR21 100Y XL 400AA C B B 72dB
255/35ZR21 98Y XL 400AA C B B 73dB
255/40ZR21 102Y XL 400AA C B B 73dB
255/45ZR21 105Y XL 400AA C B B 72dB
265/35ZR21 101Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR21 105W XL 400AA C B B 72dB
265/45ZR21 108W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR21 103Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR21 107Y XL 400AA C B B 73dB
275/45ZR21 110W XL 400AA C B B 72dB
275/50ZR21 113W XL 400AA C B B 72dB
285/35ZR21 105W XL 400AA C B A 71dB
285/40ZR21 109Y XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR21 113Y XL 400AA C B A 71dB
295/35ZR21 107W XL 400AA C B A 72dB
295/40ZR21 111W XL 400AA C B A 72dB
315/30ZR21 105Y XL 400AA C B A 71dB
315/35ZR21 111Y XL 400AA C B A 72dB
315/40ZR21 115Y XL 400AA C B A 71dB
325/30ZR21 108Y XL 400AA C B A 71dB
245/45ZR21 104Y XL 400AA B B C 72dB
255/50ZR21 109W XL 400AA B B C 73dB
275/30ZR21 98Y XL 400AA B B C 73dB
285/30ZR21 100Y XL 400AA A B C 72dB
305/30ZR21 104Y XL 400AA A B C 72dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
22″ 255/45ZR22 107Y XL 400AA C B B 73dB
265/35ZR22 102Y XL 400AA C B B 73dB
265/40ZR22 106W XL 400AA C B B 72dB
275/35ZR22 104Y XL 400AA C B B 73dB
275/40ZR22 107Y XL 400AA C B B 72dB
275/45ZR22 115W XL 400AA C B B 73dB
275/50ZR22 115W 400AA C B B 72dB
285/40ZR22 110W XL 400AA C B A 72dB
285/45ZR22 114W XL 400AA C B A 72dB
285/45R22 114W XL 400AA / / / /
295/40ZR22 112Y XL 400AA C B A 71dB
315/30ZR22 107Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR22 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/40ZR22 118Y XL 400AA C B A 71dB
325/40R22 118Y XL 400AA / / / /
315/35ZR22 111Y XL 400AA A B C 72dB
Rim Diameter SIZE LI/SI UTQG Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
23″ 285/40ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
305/35ZR23 114Y XL 400AA C B A 71dB
325/35ZR23 115Y XL 400AA C B A 71dB
ICE5-Tires for snow and ice
Read More
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer car tires
Read More
SAILFISH NS601-new ultra high performance tire.
Read More

Products

Select Gender

1660
Brand
colorhub.me_photos_8O2VX_1920x1080
Vehicle
Select category
ICE5-Tires for snow and ice
ICE5(EV TECHNOLOGY)
ICE5-the winter tire pattern specially developed for electric vehicles, with advantages such as heavy...
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer car tires
NEOPLUS NS607
The NEOPLUS NS607 is our newest ultra high performance summer tire, specially developed and engineered...
SAILFISH NS601-new ultra high performance tire.
SAILFISH NS601
An all season tyre with excellent handling performance. The SAILFISH NS601 is a new ultra high performance...
NS316-affordable tyres
NS316
Summer tyre for small and medium-sized vehicles. The NS316 is a summer tire that has been designed...
DYNTRAC-best rated tires for suv
DYNTRAC
High-performance tyre for luxury SUVs An all-season premium touring tire for passenger car, crossover...
NS501-For aggressive all-terrain driving. The best on/off-road tyres for 4×4 vehicles.
NS501
NS501-the pattern specially designed for AT tyres with wear resistance, excellent handling and braking. For...
1 2 3 … 23