The Travan NS917 is a premium light-truck tyre designed for excellent on-road stability.
Its durable construction ensures prolonged tyre life, and unique tread block arrangement allows for exceptional water evacuation – to ensure exceptional handling in wet conditions, and limited aquaplaning.
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 14″ | 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | RWW |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | / | |
| 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | / | |
| 15″ | 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | RWW |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | RWW | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | RWW | |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | / | |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6.0J | 669 | / | |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | / | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | / | |
| 16″ | 205/75R16C | 110/108Q | 8PR | 6.0J | 736 | / |
| 205R16C | 110/108Q | 8PR | 5.5J | 714 | / | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | / | |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6.0J | 728 | / |
RWW=Raised White Wall
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 14″ | 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | RWW |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | / | |
| 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | / |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 15″ | 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | RWW |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | RWW | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | RWW | |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | / | |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6.0J | 669 | / | |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | / | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | / |
RWW=Raised White Wall
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 16″ | 205/75R16C | 110/108Q | 8PR | 6.0J | 736 | / |
| 205R16C | 110/108Q | 8PR | 5.5J | 714 | / | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | / | |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6.0J | 728 | / |
RWW=Raised White Wall
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 14″ | 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | RWW |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | / | |
| 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | / | |
| 15″ | 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | RWW |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | RWW | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | RWW | |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | / | |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6.0J | 669 | / | |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | / | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | / | |
| 16″ | 205/75R16C | 110/108Q | 8PR | 6.0J | 736 | / |
| 205R16C | 110/108Q | 8PR | 5.5J | 714 | / | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | / | |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6.0J | 728 | / |
RWW=Raised White Wall
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 14″ | 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | RWW |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | / | |
| 195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | / |
RWL=Raised White Letter
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 15″ | 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | RWW |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | RWW | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | RWW | |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 690 | / | |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6.0J | 669 | / | |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | / | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | / |
RWW=Raised White Wall
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim |
Overall Diameter |
REMARK |
| 16″ | 205/75R16C | 110/108Q | 8PR | 6.0J | 736 | / |
| 205R16C | 110/108Q | 8PR | 5.5J | 714 | / | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6.5J | 686 | / | |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6.0J | 728 | / |
RWW=Raised White Wall